Tabel Contoh Selisih Warna per Besaran ΔE
Tabel ini menjabarkan ΔE, yang sulit dibayangkan jika hanya berupa angka, ke dalam warna nyata. Warna acuan dari enam kelompok warna diberi selisih dengan besaran tertentu menurut CIEDE2000, dibulatkan ke nilai sRGB 8-bit yang tampil di layar, lalu dihitung ulang dengan tiga rumus.
Terlihat bahwa dengan ΔE00 yang sama, nilai CIE76 bisa sangat berbeda antarkelompok warna. Inilah alasan CIEDE2000 dipakai saat membandingkan kelompok warna. Semua nilai dihasilkan oleh mesin perhitungan situs ini saat proses build.
Perbandingan per besaran — memperbesar ΔE00 ke arah rona (hue)
Setiap baris adalah warna yang ΔE00-nya disesuaikan dengan hanya memutar rona dari warna acuan, sementara kecerahan dan kroma dibiarkan tetap (abu-abu tidak memiliki rona, jadi hanya kecerahannya yang diubah).
| Kelompok warna | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Target ΔE00 | ||||||
| Merah#c75148 | ΔE00 0.50 ΔE76 1.34#c85046 | ΔE00 0.99 ΔE76 1.55#c55145 | ΔE00 2.07 ΔE76 3.41#c55444 | ΔE00 3.01 ΔE76 4.89#c45340 | ΔE00 5.07 ΔE76 8.22#c3553b | ΔE00 10.00 ΔE76 15.86#bc5a30 |
| Kuning#f0d058 | ΔE00 0.54 ΔE76 1.03#eed059 | ΔE00 1.08 ΔE76 1.88#ecd059 | ΔE00 2.00 ΔE76 3.23#ecd358 | ΔE00 3.00 ΔE76 4.82#e8d359 | ΔE00 5.09 ΔE76 8.26#e1d45a | ΔE00 10.08 ΔE76 16.83#d3da5c |
| Hijau#5b9f65 | ΔE00 0.51 ΔE76 0.86#5aa067 | ΔE00 1.00 ΔE76 1.83#579e67 | ΔE00 1.99 ΔE76 3.75#51a06a | ΔE00 2.98 ΔE76 5.62#4ca16d | ΔE00 5.00 ΔE76 9.29#42a173 | ΔE00 9.98 ΔE76 18.11#22a383 |
| Biru#487fbd | ΔE00 0.51 ΔE76 0.91#497ebd | ΔE00 0.99 ΔE76 1.29#4e7fbc | ΔE00 2.00 ΔE76 3.23#507dbe | ΔE00 2.98 ΔE76 3.63#577ebc | ΔE00 5.00 ΔE76 6.35#5d7bbb | ΔE00 10.02 ΔE76 12.81#6e77ba |
| Ungu#8e5599 | ΔE00 0.49 ΔE76 0.79#8e5497 | ΔE00 0.99 ΔE76 1.72#915497 | ΔE00 2.01 ΔE76 3.61#945295 | ΔE00 2.96 ΔE76 5.35#975193 | ΔE00 5.03 ΔE76 9.17#9c4f8d | ΔE00 9.99 ΔE76 19.09#a64a7d |
| Akromatik (kecerahan)#919191 | ΔE00 0.34 ΔE76 0.38#929292 | ΔE00 1.00 ΔE76 1.15#949494 | ΔE00 1.98 ΔE76 2.29#979797 | ΔE00 2.94 ΔE76 3.43#9a9a9a | ΔE00 5.11 ΔE76 6.07#a1a1a1 | ΔE00 10.03 ΔE76 12.40#b2b2b2 |
Perbandingan per arah — membuat ΔE00 2.0 yang sama lewat kecerahan, kroma, dan rona
Menunjukkan seberapa jauh warna harus digeser ke tiap arah agar perbedaan yang terasa sama (ΔE00 = 2.0). Makin besar nilai CIE76, makin besar rumus lama itu melebih-lebihkan perbedaan pada arah tersebut.
| Kelompok warna | Arah | Warna acuan · Warna pembanding | ΔE00 | ΔE94 | ΔE76 |
|---|---|---|---|---|---|
| Merah#c75148 | Kecerahan | #cc574e | 2.00 | 2.01 | 2.24 |
| Kroma | #d04a42 | 2.00 | 2.09 | 7.19 | |
| Rona | #c55444 | 2.07 | 1.85 | 3.41 | |
| Kuning#f0d058 | Kecerahan | #fad861 | 2.00 | 3.02 | 3.09 |
| Kroma | #f3d045 | 2.01 | 2.09 | 7.88 | |
| Rona | #ecd358 | 2.00 | 1.69 | 3.23 | |
| Hijau#5b9f65 | Kecerahan | #62a56b | 1.99 | 2.30 | 2.33 |
| Kroma | #52a260 | 1.99 | 2.08 | 5.86 | |
| Rona | #51a06a | 1.99 | 2.29 | 3.75 | |
| Biru#487fbd | Kecerahan | #4f84c3 | 2.00 | 2.06 | 2.09 |
| Kroma | #357fc7 | 2.01 | 2.26 | 6.08 | |
| Rona | #507dbe | 2.00 | 2.00 | 3.23 | |
| Ungu#8e5599 | Kecerahan | #945a9e | 2.00 | 2.08 | 2.09 |
| Kroma | #9252a1 | 2.04 | 2.12 | 6.29 | |
| Rona | #945295 | 2.01 | 2.12 | 3.61 | |
| Akromatik (kecerahan)#919191 | Kecerahan | #979797 | 1.98 | 2.29 | 2.29 |
Cara membaca tabel
- ΔE00, ΔE94, dan ΔE76 adalah nilai untuk dua warna yang sama yang diukur dengan rumus berbeda. ΔE94 memakai bobot untuk seni grafis (kL=1, K1=0.045, K2=0.015) dan menempatkan warna acuan sebagai warna pertama.
- Karena pembulatan 8-bit, ΔE00 nyata bisa sedikit berbeda dari target. ΔE00 di tabel adalah nilai nyata yang dihitung ulang setelah pembulatan.
- Tergantung kalibrasi layar, warna yang tampak di sini akan sedikit berbeda di setiap perangkat. Khususnya selisih ΔE00 1 ke bawah, pada layar tertentu bisa sama sekali tidak terbedakan.
- Kecenderungan nilai CIE76 yang besar pada kuning dan merah berkroma tinggi terjadi karena CIELAB melebih-lebihkan perbedaan di wilayah kroma tinggi; CIE94 dan CIEDE2000 menguranginya dengan bobot kroma (SC).