Tableau d’exemples d’écarts ΔE
Un ΔE ne parle pas beaucoup tant qu’il reste un chiffre : ce tableau le montre en vraies couleurs. Pour chacune des six familles, nous avons décalé la couleur de référence d’un écart CIEDE2000 donné, arrondi le résultat aux valeurs sRGB 8 bits affichées à l’écran, puis recalculé l’écart avec trois formules.
On constate qu’à ΔE00 égal, la valeur CIE76 varie fortement d’une famille à l’autre. C’est précisément pour cela qu’on utilise CIEDE2000 pour comparer les familles entre elles. Toutes les valeurs ont été générées au moment de la compilation par le moteur de calcul de ce site.
Comparaison par amplitude — ΔE00 croissant dans le sens de la teinte
Chaque ligne montre une couleur obtenue en ne faisant tourner que la teinte de la couleur de référence, clarté et saturation inchangées, jusqu’au ΔE00 voulu (le gris n’ayant pas de teinte, seule sa clarté varie).
| Famille | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cible ΔE00 | ||||||
| Rouge#c75148 | ΔE00 0.50 ΔE76 1.34#c85046 | ΔE00 0.99 ΔE76 1.55#c55145 | ΔE00 2.07 ΔE76 3.41#c55444 | ΔE00 3.01 ΔE76 4.89#c45340 | ΔE00 5.07 ΔE76 8.22#c3553b | ΔE00 10.00 ΔE76 15.86#bc5a30 |
| Jaune#f0d058 | ΔE00 0.54 ΔE76 1.03#eed059 | ΔE00 1.08 ΔE76 1.88#ecd059 | ΔE00 2.00 ΔE76 3.23#ecd358 | ΔE00 3.00 ΔE76 4.82#e8d359 | ΔE00 5.09 ΔE76 8.26#e1d45a | ΔE00 10.08 ΔE76 16.83#d3da5c |
| Vert#5b9f65 | ΔE00 0.51 ΔE76 0.86#5aa067 | ΔE00 1.00 ΔE76 1.83#579e67 | ΔE00 1.99 ΔE76 3.75#51a06a | ΔE00 2.98 ΔE76 5.62#4ca16d | ΔE00 5.00 ΔE76 9.29#42a173 | ΔE00 9.98 ΔE76 18.11#22a383 |
| Bleu#487fbd | ΔE00 0.51 ΔE76 0.91#497ebd | ΔE00 0.99 ΔE76 1.29#4e7fbc | ΔE00 2.00 ΔE76 3.23#507dbe | ΔE00 2.98 ΔE76 3.63#577ebc | ΔE00 5.00 ΔE76 6.35#5d7bbb | ΔE00 10.02 ΔE76 12.81#6e77ba |
| Violet#8e5599 | ΔE00 0.49 ΔE76 0.79#8e5497 | ΔE00 0.99 ΔE76 1.72#915497 | ΔE00 2.01 ΔE76 3.61#945295 | ΔE00 2.96 ΔE76 5.35#975193 | ΔE00 5.03 ΔE76 9.17#9c4f8d | ΔE00 9.99 ΔE76 19.09#a64a7d |
| Neutres (clarté)#919191 | ΔE00 0.34 ΔE76 0.38#929292 | ΔE00 1.00 ΔE76 1.15#949494 | ΔE00 1.98 ΔE76 2.29#979797 | ΔE00 2.94 ΔE76 3.43#9a9a9a | ΔE00 5.11 ΔE76 6.07#a1a1a1 | ΔE00 10.03 ΔE76 12.40#b2b2b2 |
Comparaison par direction — un même ΔE00 de 2.0 obtenu par la clarté, la saturation ou la teinte
Ce tableau montre de combien il faut se déplacer, et dans quelle direction, pour obtenir la même différence perçue (ΔE00 = 2.0). Plus la valeur CIE76 est grande, plus l’ancienne formule surestime la différence dans cette direction.
| Famille | Direction | Référence · Variante | ΔE00 | ΔE94 | ΔE76 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rouge#c75148 | Clarté | #cc574e | 2.00 | 2.01 | 2.24 |
| Saturation | #d04a42 | 2.00 | 2.09 | 7.19 | |
| Teinte | #c55444 | 2.07 | 1.85 | 3.41 | |
| Jaune#f0d058 | Clarté | #fad861 | 2.00 | 3.02 | 3.09 |
| Saturation | #f3d045 | 2.01 | 2.09 | 7.88 | |
| Teinte | #ecd358 | 2.00 | 1.69 | 3.23 | |
| Vert#5b9f65 | Clarté | #62a56b | 1.99 | 2.30 | 2.33 |
| Saturation | #52a260 | 1.99 | 2.08 | 5.86 | |
| Teinte | #51a06a | 1.99 | 2.29 | 3.75 | |
| Bleu#487fbd | Clarté | #4f84c3 | 2.00 | 2.06 | 2.09 |
| Saturation | #357fc7 | 2.01 | 2.26 | 6.08 | |
| Teinte | #507dbe | 2.00 | 2.00 | 3.23 | |
| Violet#8e5599 | Clarté | #945a9e | 2.00 | 2.08 | 2.09 |
| Saturation | #9252a1 | 2.04 | 2.12 | 6.29 | |
| Teinte | #945295 | 2.01 | 2.12 | 3.61 | |
| Neutres (clarté)#919191 | Clarté | #979797 | 1.98 | 2.29 | 2.29 |
Comment lire le tableau
- ΔE00, ΔE94 et ΔE76 mesurent les deux mêmes couleurs avec des formules différentes. Le ΔE94 utilise les pondérations des arts graphiques (kL=1, K1=0.045, K2=0.015) et prend la couleur de référence comme première couleur.
- L’arrondi à 8 bits peut faire légèrement dévier le ΔE00 réel de la cible. Le ΔE00 du tableau est la valeur réelle recalculée après arrondi.
- Selon l’étalonnage de l’écran, les couleurs affichées ici paraîtront un peu différentes d’un appareil à l’autre. En dessous de ΔE00 1, certains écrans ne permettent même plus de voir la moindre différence.
- Si le CIE76 donne des valeurs élevées pour les jaunes et les rouges très saturés, c’est que CIELAB surestime les écarts dans les zones de forte saturation ; CIE94 et CIEDE2000 corrigent ce biais avec une pondération de la saturation (SC).