Tabla de ejemplos de diferencia de color según ΔE
Esta tabla muestra con colores reales qué significa ΔE, un número difícil de imaginar por sí solo. A los colores base de seis familias se les aplicó una diferencia de tamaño fijo según CIEDE2000; después se redondearon a los valores sRGB de 8 bits que muestra la pantalla y se recalcularon con tres fórmulas distintas.
Verás que, con el mismo ΔE00, el valor de CIE76 cambia mucho de una familia a otra. Por eso se usa CIEDE2000 para comparar familias de color. Todos los valores se generaron durante la compilación con el motor de cálculo de este sitio.
Comparación por tamaño — aumentando ΔE00 en la dirección del tono
Cada fila es un color obtenido a partir del color base manteniendo la luminosidad y el croma y girando solo el tono hasta alcanzar el ΔE00 indicado (el gris no tiene tono, así que solo se cambió su luminosidad).
| Familia | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo ΔE00 | ||||||
| Rojo#c75148 | ΔE00 0.50 ΔE76 1.34#c85046 | ΔE00 0.99 ΔE76 1.55#c55145 | ΔE00 2.07 ΔE76 3.41#c55444 | ΔE00 3.01 ΔE76 4.89#c45340 | ΔE00 5.07 ΔE76 8.22#c3553b | ΔE00 10.00 ΔE76 15.86#bc5a30 |
| Amarillo#f0d058 | ΔE00 0.54 ΔE76 1.03#eed059 | ΔE00 1.08 ΔE76 1.88#ecd059 | ΔE00 2.00 ΔE76 3.23#ecd358 | ΔE00 3.00 ΔE76 4.82#e8d359 | ΔE00 5.09 ΔE76 8.26#e1d45a | ΔE00 10.08 ΔE76 16.83#d3da5c |
| Verde#5b9f65 | ΔE00 0.51 ΔE76 0.86#5aa067 | ΔE00 1.00 ΔE76 1.83#579e67 | ΔE00 1.99 ΔE76 3.75#51a06a | ΔE00 2.98 ΔE76 5.62#4ca16d | ΔE00 5.00 ΔE76 9.29#42a173 | ΔE00 9.98 ΔE76 18.11#22a383 |
| Azul#487fbd | ΔE00 0.51 ΔE76 0.91#497ebd | ΔE00 0.99 ΔE76 1.29#4e7fbc | ΔE00 2.00 ΔE76 3.23#507dbe | ΔE00 2.98 ΔE76 3.63#577ebc | ΔE00 5.00 ΔE76 6.35#5d7bbb | ΔE00 10.02 ΔE76 12.81#6e77ba |
| Morado#8e5599 | ΔE00 0.49 ΔE76 0.79#8e5497 | ΔE00 0.99 ΔE76 1.72#915497 | ΔE00 2.01 ΔE76 3.61#945295 | ΔE00 2.96 ΔE76 5.35#975193 | ΔE00 5.03 ΔE76 9.17#9c4f8d | ΔE00 9.99 ΔE76 19.09#a64a7d |
| Gris (luminosidad)#919191 | ΔE00 0.34 ΔE76 0.38#929292 | ΔE00 1.00 ΔE76 1.15#949494 | ΔE00 1.98 ΔE76 2.29#979797 | ΔE00 2.94 ΔE76 3.43#9a9a9a | ΔE00 5.11 ΔE76 6.07#a1a1a1 | ΔE00 10.03 ΔE76 12.40#b2b2b2 |
Comparación por dirección — el mismo ΔE00 de 2.0 mediante luminosidad, croma y tono
Muestra cuánto hay que desplazarse en cada dirección para obtener la misma diferencia percibida (ΔE00 = 2.0). Cuanto mayor es el valor de CIE76, más sobrestima la fórmula antigua la diferencia en esa dirección.
| Familia | Dirección | Color base · Color comparado | ΔE00 | ΔE94 | ΔE76 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rojo#c75148 | Luminosidad | #cc574e | 2.00 | 2.01 | 2.24 |
| Croma | #d04a42 | 2.00 | 2.09 | 7.19 | |
| Tono | #c55444 | 2.07 | 1.85 | 3.41 | |
| Amarillo#f0d058 | Luminosidad | #fad861 | 2.00 | 3.02 | 3.09 |
| Croma | #f3d045 | 2.01 | 2.09 | 7.88 | |
| Tono | #ecd358 | 2.00 | 1.69 | 3.23 | |
| Verde#5b9f65 | Luminosidad | #62a56b | 1.99 | 2.30 | 2.33 |
| Croma | #52a260 | 1.99 | 2.08 | 5.86 | |
| Tono | #51a06a | 1.99 | 2.29 | 3.75 | |
| Azul#487fbd | Luminosidad | #4f84c3 | 2.00 | 2.06 | 2.09 |
| Croma | #357fc7 | 2.01 | 2.26 | 6.08 | |
| Tono | #507dbe | 2.00 | 2.00 | 3.23 | |
| Morado#8e5599 | Luminosidad | #945a9e | 2.00 | 2.08 | 2.09 |
| Croma | #9252a1 | 2.04 | 2.12 | 6.29 | |
| Tono | #945295 | 2.01 | 2.12 | 3.61 | |
| Gris (luminosidad)#919191 | Luminosidad | #979797 | 1.98 | 2.29 | 2.29 |
Cómo leer la tabla
- ΔE00, ΔE94 y ΔE76 son los valores de los mismos dos colores medidos con fórmulas distintas. Para ΔE94 se usan las ponderaciones de artes gráficas (kL=1, K1=0.045, K2=0.015) y el color base se toma como primer color.
- Por el redondeo a 8 bits, el ΔE00 real puede diferir un poco del objetivo. El ΔE00 de la tabla es el valor real recalculado después del redondeo.
- Según la calibración de cada pantalla, los colores que ves aquí pueden verse algo distintos de un dispositivo a otro. En particular, diferencias de ΔE00 de 1 o menos pueden resultar imposibles de distinguir en algunas pantallas.
- Los valores altos de CIE76 en amarillos y rojos muy saturados se deben a que CIELAB sobrestima las diferencias en la zona de alto croma; CIE94 y CIEDE2000 lo corrigen con la ponderación del croma (SC).